Topic tracker · Sports

Professional Baseball Game

Every prediction market Kalshi has run in this series — 104 so far (0 live, 104 closed) — with Octagon's independent model probability tracked against the market at each print. This page is updated as new Professional Baseball Game markets list, so it always points at the current market and keeps the resolved history below.

Last updated July 29, 2026

Series history

Closed markets in this series, newest first, with the final Octagon model vs market read before close. Each report stays live with its full analysis.

MarketClosedModel vs marketActions
Chicago C vs St. Louis August 1, 2026 58.4% vs 51.0%
Philadelphia vs Miami August 1, 2026 58.6% vs 62.0%
New York M vs Philadelphia July 19, 2026 56.2% vs 59.0%
Arizona vs Los Angeles D July 15, 2026 39.3% vs 44.0%
Philadelphia vs Detroit July 14, 2026 64.3% vs 72.0%
Toronto vs San Diego July 14, 2026 15.6% vs 23.0%
Arizona vs San Diego July 13, 2026 25.0% vs 44.0%
Colorado vs San Francisco July 13, 2026 55.0% vs 35.0%
Seattle vs Miami July 12, 2026 56.5% vs 61.0%
Chicago C vs Baltimore July 12, 2026 33.3% vs 30.0%
Atlanta vs Pittsburgh July 12, 2026 50.2% vs 53.0%
New York Y vs Tampa Bay July 11, 2026 40.1% vs 48.0%
Toronto vs San Francisco July 11, 2026 79.0% vs 91.0%
Toronto vs San Francisco July 11, 2026 48.5% vs 57.0%
Arizona vs San Diego July 11, 2026 51.0% vs 39.0%
Seattle vs Miami July 10, 2026 32.3% vs 40.0%
Houston vs Washington July 10, 2026 37.8% vs 34.0%
New York Y vs Tampa Bay July 10, 2026 41.4% vs 44.0%
Boston vs Los Angeles A July 9, 2026 52.0% vs 40.0%
Baltimore vs Cincinnati July 7, 2026 43.1% vs 49.0%
Chicago WS vs Cleveland July 7, 2026 49.9% vs 52.0%
Tampa Bay vs Houston July 7, 2026 52.5% vs 57.0%
Pittsburgh vs Washington July 7, 2026 65.9% vs 59.0%
St. Louis vs Chicago C July 6, 2026 41.6% vs 46.0%
Chicago WS vs Cleveland July 6, 2026 42.9% vs 46.0%
Chicago WS vs Cleveland July 5, 2026 56.4% vs 54.0%
Miami vs Colorado July 5, 2026 63.4% vs 64.0%
Cincinnati vs San Diego June 13, 2026 33.5% vs 54.0%
Chicago C vs Colorado June 14, 2026 67.4% vs 55.0%
Arizona vs Miami June 12, 2026 35.6% vs 43.0%
Los Angeles D vs Arizona June 5, 2026 73.9% vs 71.0%
Milwaukee vs Houston June 2, 2026 70.8% vs 72.0%
Baltimore vs Tampa Bay May 22, 2026 43.1% vs 48.0%
Arizona vs Texas May 16, 2026 37.4% vs 46.0%
Colorado vs Philadelphia May 12, 2026 36.6% vs 37.0%
Los Angeles A vs Toronto May 12, 2026 35.9% vs 38.0%
Toronto vs Tampa Bay May 7, 2026 38.7% vs 47.0%
New York M vs Colorado May 8, 2026 48.5% vs 57.0%
New York M vs Los Angeles A May 6, 2026 59.8% vs 56.0%
Chicago WS vs San Diego May 6, 2026 57.6% vs 38.0%
Toronto vs Minnesota May 6, 2026 54.5% vs 51.0%
Cincinnati vs Pittsburgh May 6, 2026 43.1% vs 48.0%
Arizona vs Chicago C May 6, 2026 36.3% vs 41.0%
Cleveland vs A's May 6, 2026 55.5% vs 52.0%
Texas vs Detroit May 6, 2026 45.3% vs 48.0%
Kansas City vs Seattle May 6, 2026 51.1% vs 48.0%
Atlanta vs Colorado May 6, 2026 68.6% vs 62.0%
San Francisco vs Tampa Bay May 6, 2026 42.1% vs 47.0%
Philadelphia vs Miami May 6, 2026 49.5% vs 58.0%
Milwaukee vs Washington May 6, 2026 53.2% vs 56.0%
Houston vs Boston May 6, 2026 37.3% vs 42.0%
Baltimore vs New York Y May 6, 2026 23.6% vs 34.0%
New York M vs Los Angeles A May 6, 2026 57.0% vs 53.0%
Kansas City vs Seattle May 6, 2026 40.0% vs 43.0%
Chicago WS vs San Diego May 6, 2026 30.1% vs 35.0%
Atlanta vs Colorado May 6, 2026 72.8% vs 68.0%
Texas vs Detroit May 5, 2026 50.0% vs 46.0%
Los Angeles D vs St. Louis May 5, 2026 53.5% vs 58.0%
San Francisco vs Tampa Bay May 5, 2026 43.5% vs 52.0%
Philadelphia vs Miami May 5, 2026 44.0% vs 49.0%
Houston vs Boston May 5, 2026 41.6% vs 46.0%
Cincinnati vs Pittsburgh May 5, 2026 48.5% vs 45.0%
Milwaukee vs Washington May 5, 2026 62.2% vs 55.0%
Cleveland vs A's May 5, 2026 40.6% vs 45.0%
Arizona vs Chicago C May 5, 2026 29.4% vs 41.0%
Toronto vs Minnesota May 5, 2026 58.4% vs 55.0%
Baltimore vs New York Y May 5, 2026 35.2% vs 42.0%
San Francisco vs Tampa Bay May 4, 2026 48.0% vs 44.0%
Philadelphia vs Miami May 4, 2026 59.9% vs 52.0%
Houston vs Boston May 4, 2026 43.6% vs 49.0%
Baltimore vs New York Y May 4, 2026 40.8% vs 38.0%
Milwaukee vs Washington May 4, 2026 51.5% vs 60.0%
Cincinnati vs Pittsburgh May 4, 2026 50.0% vs 46.0%
Texas vs Detroit May 4, 2026 50.8% vs 49.0%
Arizona vs Chicago C May 4, 2026 43.8% vs 42.0%
San Francisco vs Cincinnati April 19, 2026 39.2% vs 47.0%
Washington vs Pittsburgh April 19, 2026 36.3% vs 41.0%
Texas vs A's April 18, 2026 55.6% vs 50.0%
Seattle vs San Diego April 18, 2026 68.7% vs 72.0%
Cleveland vs St. Louis April 18, 2026 47.5% vs 48.0%
Arizona vs Baltimore April 18, 2026 34.1% vs 46.0%
Miami vs Atlanta April 18, 2026 48.7% vs 42.0%
Washington vs Pittsburgh April 18, 2026 35.2% vs 38.0%
Los Angeles A vs New York Y April 18, 2026 45.0% vs 38.0%
New York M vs Los Angeles D April 18, 2026 29.5% vs 35.0%
Chicago C vs Philadelphia April 18, 2026 49.0% vs 45.0%
Boston vs Minnesota April 18, 2026 44.5% vs 54.0%
Texas vs A's April 16, 2026 61.3% vs 54.0%
Cleveland vs St. Louis April 16, 2026 56.4% vs 53.0%
New York M vs Los Angeles D April 16, 2026 36.3% vs 41.0%
Los Angeles A vs New York Y April 16, 2026 33.2% vs 38.0%
Miami vs Atlanta April 16, 2026 37.8% vs 43.0%
Chicago C vs Philadelphia April 16, 2026 30.8% vs 38.0%
Arizona vs Baltimore April 16, 2026 41.6% vs 46.0%
Houston vs Seattle April 16, 2026 35.0% vs 40.0%
Colorado vs San Diego April 14, 2026 46.4% vs 42.0%
New York Y vs Tampa Bay April 13, 2026 52.2% vs 55.0%
Cincinnati vs Miami April 10, 2026 29.2% vs 37.0%
Los Angeles D vs Toronto April 10, 2026 66.3% vs 60.0%
Arizona vs New York M April 10, 2026 69.8% vs 67.0%
Baltimore vs Chicago WS April 10, 2026 39.4% vs 29.0%
Seattle vs Texas April 9, 2026 24.0% vs 29.0%
Milwaukee vs Boston April 9, 2026 42.3% vs 45.0%
Kansas City vs Cleveland April 9, 2026 52.5% vs 49.0%